*うちの収支*
| 2005年度収支 | ||||||
| 〈前期〉 | ||||||
| 費目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 収入(手取り) | 198,800 | 198,800 | 198,800 | 198,800 | 198,800 | 198,800 |
| 住居費 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 電気 | 1,984 | 2,600 | 2,560 | 3,628 | 9,013 | 5,443 |
| ガス | 0 | 3,500 | 3,094 | 2,070 | 2,162 | 1,843 |
| 水道 | 1,290 | 0 | 2,145 | 0 | 3,220 | 0 |
| 固定電話 | 0 | 4,872 | 3,424 | 2,540 | 2,205 | 2,205 |
| 携帯(自分) | 6,500 | 6,305 | 4,718 | 4,651 | 4,651 | 4,651 |
| 携帯(子ども) | 2,698 | 2,698 | 2,714 | 2,698 | 3,013 | 2,698 |
| プロバイダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 |
| Z会小学生コース | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |
| いぬのきもち | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| 生命保険 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 子ども保険 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 食費(米・酒含む) | 35,000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 雑費 | 15,000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 子どもおこづかい | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ワンコ関連費 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| 通勤関連費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 貯蓄 | 10000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 〈後期〉 | ||||||
| 費目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 収入(手取り) | 198,800 | 198,300 | 200,200 | |||
| 住居費 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |||
| 電気 | 3,200 | 2,800 | 2,636 | |||
| ガス | 2,118 | 2,553 | 2,644 | |||
| 水道 | 2,940 | 0 | 2,890 | |||
| 固定電話 | 2,250 | 2,250 | 2,205 | |||
| 携帯(自分) | 4,651 | 4,651 | 4,651 | |||
| 携帯(子ども) | 2,698 | 2,698 | 2,656 | |||
| yahooBB 8M | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
| Z会小学生コース | 6,800 | 6,800 | 6800 | |||
| いぬのきもち | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| 生命保険 | 3,600 | 3,600 | 9,154 | |||
| 子ども保険 | 900 | 900 | 900 | |||
| 食費(米酒含む) | 30000 | 30000 | 30000 | |||
| 雑費 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| 子どもおこづかい | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ワンコ関連費 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | |||
| 通勤関連費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 貯蓄 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | |||
| 〈臨時収入〉前期 | ||||||
| 費目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 賞与 | 196,300 | |||||
| 児童扶養手当 | 159,480 | 159,480 | ||||
| 貯蓄 | 100000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 〈臨時収入〉後期 | ||||||
| 臨時収入 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 賞与 | 187,400 | |||||
| 児童扶養手当 | 125,750 | |||||
| 貯蓄 | 200,000 | |||||
| 〈予備費より出費〉 前期 | ||||||
| 臨時支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 被服費 | 25,000 | |||||
| 備品費 | 100,000 | 2,500 | 180,000 | 3150 | ||
| 臨時支出 | 10,000 | 7500 | ||||
| 〈予備費より出費〉 後期 | ||||||
| 臨時支出 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 被服費 | 6000 | 25,000 | ||||
| 備品費 | 50,000 | 15,800 | ||||
| 臨時支出 | 14,160 | 8,000 | 22,500 | |||
ぎっちり合わせてないですが・・・だいたいこんなです
| <摘要> 4月・・・・引越し直後なので日付が半端な分ガス固定電話は次月請求 家電など備品購入が大きかった。引越しのためにこまごまとお金がかかった。 5月・・・・臨時支出ワンコのフィラリア薬一年分・狂犬病注射 6月・・・パソコン・マイクロオフィスパック・デジタルカメラ・ビルダー購入(思い切ったなぁ・・・) 7月・・・・賞与がでた。 8月・・・・児童扶養手当。前々年の算定分なので多い。 被服費は春夏ものを8月一回払いで買っておいた分の請求。 冷房・除湿を使用したので電気代が高いです。 9月・・・・臨時支出はワンコがマダニにかまれ、病院へ行った分。治療費プラスノミダニ防止薬代。痛いなぁ。ノミダニ防止はしておいたほうがいいです。 10月・・・アマゾンで娘がずっと探していたFFシリーズのCDをまとめて購入。 無印でベッド2台、ヒラキ通販でベッドパッド、シーツ類・冬物ブーツ購入 11月・・・ワンコ5種混合ワクチン代 会社社屋移転で交通費アップのため厚生年金保険料が高くなり、手取り減少。クソ〜! 12月・・・臨時支出は年末年始費用2万と灯油代(ここからでよいのかなぁ) 児童扶養手当額は前年の収入算定分(199万くらい)来年12月からはぐっと減る予定。(たぶん半分以下) 生命保険に新たに加入。以前からの共済は解約する予定。 手取額が多いのは年末調整があったため。 食費・・・お酒代がだいたい5〜6千円含まれています。 |
|---|